| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozina od Jaslůvky | 3 | WSS | Bušková Kateřina | 4V | 4S | 3V | 4V | 4 | I. | 122 | CACT |
| 2 | Fabian fox Buxusson | 4 | ASS | Práger František | 4V | 3S | 3V | 4V | 4 | I. | 114 | CACT |
| 3 | Naira Andraste | 2 | AC | Najmanová Ivana | 3V | 4S | 2V | 4V | 4 | II. | 109 | |
| 4 | Harley z Vejminku | 6 | AC | Wallisová Michaela | 3R | 3R | 1V | 4V | 4 | III. | 70 | |
| Bentley Sablefrogs | 1 | AC | Armstark Milan | - | 4V | 3V | 0V | - | neobstál | |||
| Dolce Vita Oreaster | 5 | AC | Hrubý Martin | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
Disciplíny:
1: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 2: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 3: Barva (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 4: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 5: Vyhledávání - slídění
Vrchní rozhodčí: Mgr.Tydlitová Klára
Rozhodčí: Skalický Petr, Dobrozemský Miroslav
Čekatel: Podrazil David